11月16日~11月30日
| 11月16日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(小松・フ) ベーコンエッグ 減しょうゆ ワサビ和え(ナス・カマボコ) 海苔カツオフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | ゆかりごはん メカジキ味噌焼 いんげんソテー添 牛蒡人参コンニャク含煮 辛子和え(キャベツ) |
| 夕 | 御 飯 酢豚 湯豆腐 減しょうゆ しば漬 みかん |
| 成分 | エネルギー 1830 kcal たんぱく質 73.6 g 食塩 9.4 g |
| 11月17日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・玉葱) 鰯かつお味 浸し(白菜・インゲン) 焼のり 減しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鶏モモ蒸ゴマミソカケ ナチュラルポテト 切昆布煮 オクラカカ和 |
| 夕 | 御 飯 鯖文化干焼 おろし 減しょうゆ 野菜炒め かぶの青シソ和え パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1880 kcal たんぱく質 74.3 g 食塩 9.4 g |
| 11月18日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ネギ) 温泉卵 切干サツマ揚シイタケ炒め こんぶふりかけ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ハヤシ サラダ(レタス・キュウリ) フレンチドレッシング 福神漬楽京漬 オレンジ |
| 夕 | 御 飯 ぶりの照焼 さやえんどう添 ぜんまい・白滝煮 磯和え(ハクサイ) |
| 成分 | エネルギー 1900 kcal たんぱく質 69.1 g 食塩 9.9 g |
| 11月19日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・サヤ・ワカメ) ゴボウ巻煮 おかか和(モヤシ・キョウナ) 減塩のり佃 牛 乳 |
| 昼 | わかめごはん お弁当 バナナ ミネラルウォーター |
| 夕 | 御 飯 麻婆豆腐 酢物(胡瓜・ハルサメ) わさび和え(キャベツ) |
| 成分 | エネルギー 1720kcal たんぱく質 64.8 g 食塩 11.8 g |
| 11月20日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・長葱) ガンモ含煮 ピーナツ和え(コマツナ) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚ヒレカレー風味焼 いんげんソテー添 しぎ茄子(ピーマン) 茶福豆煮 みかん |
| 夕 | 御 飯 甘塩鮭焼魚 おろし 減しょうゆ パンプキンサラダ 磯浸し(白菜・人参) |
| 成分 | エネルギー 1900 kcal たんぱく質 75.4 g 食塩 8.7 g |
| 11月21日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 なめこ汁(トウフ・ナメコ) 目玉焼き 茹キャベツ 減しょうゆ 浸し(ホウレン草) 穀物ふりかけ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鯖の味噌焼 オクラ 牛蒡・コンニャク炒り煮 ゴマ醤油和(コマツナ) |
| 夕 | 御 飯 すき焼風煮 中華風サラダ しば漬 アップルジュース |
| 成分 | エネルギー 1900 kcal たんぱく質 66.2 g 食塩 9.3 g |
| 11月22日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・さや) 納豆 煮浸し(ハクサイ・シメジ) 焼のり 減しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 五目ラーメン ヤクミ(長葱) エビシュウマイ 胡麻酢和 |
| 夕 | 御 飯 金目鯛照焼 がり漬 マカロニサラダ(キュウリ) 浸し(ホウレン草) 柿 |
| 成分 | エネルギー 1780 kcal たんぱく質 73.7 g 食塩 10.8 g |
| 11月23日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(豆腐・玉葱) 焼豚 茹もやし添え 減しょうゆ 胡麻和え(コマツナ) 海苔たまフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 天ぷら(キス・サツマイモ) おろし 減しょうゆ 蓮根炒りなます 白菜漬 |
| 夕 | 御 飯 チキンチャップ アスパラバターソテー添 ポテト印元人参含煮 生姜和え(キャベツ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1910 kcal たんぱく質 73.6 g 食塩 9.0 g |
| 11月24日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・長葱) プレーンオムレツ カリフラワー添 ケチャップ 浸し(コマツナ) うめびしお 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ハンバ-グ ブロッコリー添 おろしのたれ 白菜なめこアンカケ しその実漬 みかん |
| 夕 | 御 飯 かじき照焼 蒸茄子添 減しょうゆ 白和え(ホウレン草) おカカあえ(インゲン) |
| 成分 | エネルギー 1620 kcal たんぱく質 71.9 g 食塩 9.6 g |
| 11月25日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・玉葱) 甘塩鮭焼魚 浸し(菜の花) 焼のり 減しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ロースとんかつ 茹ミックス野菜 レモン 減塩ソース 和風フレンチ(ハクサイ) わさび和え(ナス・カマボコ) |
| 夕 | 御 飯 おでん 酢の物(キュウリ・ワカメ) オクラカカ和 リンゴ |
| 成分 | エネルギー 1720kcal たんぱく質 65.4 g 食塩 9.9 g |
| 11月26日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ワカメ) ロースハム レタス サウザンドレッシング 胡麻和え(ホウレン草) こんぶふりかけ 牛 乳 |
| 昼 | カレーライス 盛合せサラダ 福神漬楽京漬 野菜ジュース |
| 夕 | 御 飯 白身魚みそ焼 アスパラ 華風炒め(キャベツ) 辛子和え(ハクサイ) みかん |
| 成分 | エネルギー 1790 kcal たんぱく質 70.6 g 食塩 11.0 g |
| 11月27日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(インゲン・ふ) 厚焼卵 浸し(茄子) 海苔カツオフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 メルルーサ生姜焼 おろし 減しょうゆ 金平煮(糸コンニャク) 白菜柚子香和え |
| 夕 | 御 飯 豚モモ野菜中華炒め ポテトサラダ(ハム・キュウリ) ごま和え(モヤシ) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1770 kcal たんぱく質 69.7 g 食塩 7.5 g |
| 11月28日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・サヤ・ワカメ) 生揚含煮 生姜和え(キャベツ) 焼のり 減しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | レ-ズンロ-ル 苺&マ-ガリン ロールキャベツ ブロッコリー添 パプリカ・レタスサラダ プリン |
| 夕 | 御 飯 はまち照焼 オクラ 減しょうゆ 南瓜煮付 浸し(コマツナ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1760 kcal たんぱく質 63.6 g 食塩 10.5 g |
| 11月29日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・揚・サヤ) 目玉焼き 茹キャベツ 減しょうゆ ワサビ和(ハクサイ・キョウナ) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | けんちんそば パック七味 ヤクミ(長葱) 蒲鉾 大学芋 バナナ |
| 夕 | 御 飯 鶏モモチーズ焼 ブロッコリー添 フレンチドレッシング 切干炒め煮 辛子和え(ナノハナ) |
| 成分 | エネルギー 1790 kcal たんぱく質 67.1 g 食塩 7.6 g |
| 11月30日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(フ・ワカメ) 納豆 おろし和え 焼のり 減しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鮭ムニエル いんげんソテー添 減塩ソース 和風サラダ 豚汁 |
| 夕 | 御 飯 豚ヒレ肉ソテー カレーソースカケ カリフラワー添 ポテト・サツマ揚煮 浸し(モヤシ・ニラ) リンゴ |
| 成分 | エネルギー 1870 kcal たんぱく質 86.3 g 食塩 11.2 g |
*都合により献立を変更させて頂くことがありますので、ご了承下さい。




