予定献立表 一般食(常食)
8月1日~8月15日
| 8月1日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根油揚) 鮭塩焼 浸し(菜の花) 穀物ふりかけ 牛 乳 |
| 昼 | とろろそば ヤクミ(長葱) 青味添 蒲鉾白 大根の水晶煮 ヤクルト |
| 夕 | 御 飯 ビーフソテー おろしのたれカケ いんげんソテー添 和風フレンチ(キュウリ・レーズン) オクラカカ和 バナナ |
| 成分 | エネルギー 1720kcal たんぱく質 65.1 g 食塩 8.8 g |
| 8月2日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(キャベツ人参シメジ) 車麩卵とじ煮 ごま和(コマツナ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 かじきステーキ風 蒸茄子添 減塩しょうゆ マカロニサラダ(キュウリ・ニンジン) ゆかり和え(カブ) |
| 夕 | 御 飯 豚ヒレピカタ アスパラバターソテー添 ケチャップパック 大根竹輪人参煮 生姜和え(インゲン) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1710 kcal たんぱく質 72.1 g 食塩 7.9 g |
| 8月3日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(小松菜・玉葱) 生揚含煮 ピーナツ和(ハクサイ・インゲン) 海苔たまフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鶏モモ唐揚 茹キャベツ レモン 減塩しょうゆ トマト盛合せサラダ ノンオイルフレンチクリーミ しその実漬 |
| 夕 | 御 飯 めだい照焼 おろし 減塩しょうゆ じゃが芋甘辛煮 浸し(ホウレン草) すいか |
| 成分 | エネルギー 1730 kcal たんぱく質 68.7 g 食塩 7.5 g |
| 8月4日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋長葱) 目玉焼き 茹キャベツ 減塩しょうゆ 胡麻和え(コマツナ・ハクサイ) 金山寺味噌 牛 乳 |
| 昼 | いりこ菜めし ぶりの照焼 サヤエンドウ添え 減塩しょうゆ パンプキンサラダ オクラカカ和 バナナ |
| 夕 | 御 飯 ポーク ソテー ミックスベジタブルソテ- 酢物(胡瓜・かぶ) ごま和え(モヤシ) |
| 成分 | エネルギー 1860 kcal たんぱく質 71.4 g 食塩 8.8 g |
| 8月5日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(カブ・シメジ) 高野豆腐野菜含煮 おカカ和(ホウレンソウ・ニンジン) 細切昆布佃煮 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ハヤシ コールスローサラダ(キャベツ) 楽京甘酢漬 すいか |
| 夕 | 御 飯 白身魚みそ焼 アスパラ添 大根あさり煮付 ユカリ和え(ハクサイ) |
| 成分 | エネルギー 1780 kcal たんぱく質 65.8 g 食塩 10.5 g |
| 8月6日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ワカメ・玉葱) 竹輪の甘辛煮 生姜和(キャベツ・インゲン) 減塩のり佃 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚モモ野菜中華炒め 奴豆腐(ネギ・ハナガツオ) 減塩しょうゆ 辛子和え(ブロッコリー) |
| 夕 | 御 飯 赤魚照焼 茹そら豆添 ひじき・油揚炒煮 浸し(ホウレン草) アンデスメロン |
| 成分 | エネルギー 1650 kcal たんぱく質 74.3 g 食塩 7.6 g |
| 8月7日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(コマツナ生揚) 鮭塩焼 磯和え(ハクサイ・モミノリ) 海苔カツオフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 食パン 苺&マ-ガリン ハンバ-グ ドミグラソース ブロッコリー添 フレンチサラダ 野菜スープ |
| 夕 | 御 飯 シルバー南部焼 おろし 減塩しょうゆ 牛蒡・コンニャク炒り煮 梅あえ(カリフラワー) バナナ |
| 成分 | エネルギー 1640 kcal たんぱく質 71.7 g 食塩 9.7 g |
| 8月8日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・玉葱) 温泉卵(タレ付) わさび和(ホウレンソウ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 冷し中華 むし芋添 野菜ジュース |
| 夕 | 御 飯 鶏モモチーズ焼 カリフラワー添 減塩ソース 切干炒め煮 浸し(チンゲンサイ・ニンジン) デラウエア |
| 成分 | エネルギー 1730 kcal たんぱく質 68.2 g 食塩 9.7 g |
| 8月9日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ナス・ミヨガ) 五目巾着袋 ごま和(コマツナ) 穀物ふりかけ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚モモ和風ソテー おろしのたれカケ 茹もやし添え 里芋・玉葱・人参煮 おかか和え(ブロッコリー) |
| 夕 | 御 飯 たらカレー風味焼 いんげん添 減塩ソース 和風サラダ(茹キャベツ) しば漬け すいか |
| 成分 | エネルギー 1660 kcal たんぱく質 70.8 g 食塩 8.4 g |
| 8月10日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(キャベツ揚人参) 納豆 浸し(菜の花) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 あじの塩焼 オクラ添 減塩しょうゆ ぜんまい・白滝煮 浸し(コマツナ・ニンジン) |
| 夕 | 御 飯 豚ロースシャブシャブ風 サヤエンドウ添え ビーフンソテー 枝豆 オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1750 kcal たんぱく質 76.5 g 食塩 7.5 g |
| 8月11日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ネギ) 厚焼卵 生姜和(インゲン・キャベツ) あみ佃煮 牛 乳 |
| 昼 | わかめごはん 鶏モモ焼肉風 ブロッコリー添 減塩しょうゆ しぎ茄子(シメジ・ピーマン) 浸し(白菜・人参) |
| 夕 | 御 飯 鯖文化干焼 おろし 減塩しょうゆ マカロニケチャップ煮 おカカ和え(ホウレンソウ・ニンジン) 幸水 |
| 成分 | エネルギー 1820 kcal たんぱく質 74.6 g 食塩 9.9 g |
| 8月12日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ワカメ・玉葱) フランクフルトソテー 磯和え(ハクサイ・イトミツバ) 鮭ふりかけ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 めかじき生姜焼 しし唐ソテー ポテトそぼろ煮 浅漬 |
| 夕 | 御 飯 焼餃子・春巻揚 いんげんソテー添 減塩しょうゆ 和風和え(レタス・トマト) 辛子和え(コマツナ・ニンジン) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1840 kcal たんぱく質 62.6 g 食塩 9.6 g |
| 8月13日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根油揚) ベーコンエッグ 減塩ソース 浸し(ホウレン草) 減塩のり佃 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 揚たらチリソースかけ ブロッコリー添 華風和え(レタス・キュウリ) オクラカカ和 |
| 夕 | 御 飯 松風焼 茹チンゲン菜添え 焼茄子 減塩しょうゆ しその実漬 すいか |
| 成分 | エネルギー 1750 kcal たんぱく質 68.7 g 食塩 7.6 g |
| 8月14日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ハクサイ・フ) ゴボウ巻煮 浸し(菜の花) 金山寺味噌 牛 乳 |
| 昼 | カレーライス パプリカ・レタスサラダ 楽京漬 アップルジュース |
| 夕 | 御 飯 鰆味噌風味焼 サヤエンドウ添え 大根竹輪人参煮 枝豆 |
| 成分 | エネルギー 1880 kcal たんぱく質 70.6 g 食塩 9.9 g |
| 8月15日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(カブ・シメジ) 鮭塩焼 胡麻和え(コマツナ・ハクサイ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | そうめん ヤクミ(長葱) 天ぷら(キス・サツマイモ) ナメコオロシ和え(キュウリ) |
| 夕 | 御 飯 八宝菜 卵豆腐 浸し(モヤシ・ニラ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1710 kcal たんぱく質 72.1 g 食塩 7.8 g |
*都合により献立を変更させて頂くことがありますので、ご了承下さい。




