予定献立表 一般食(常食)
2018年11月16日~11月30日
| 11月16日(金) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ネギ) 温泉卵 切干サツマ揚シイタケ炒め タラコフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ハヤシ サラダ(レタス・キュウリ) フレンチドレッシング 福神漬楽京漬 |
| 夕 | 御 飯 ぶりの照焼 サヤエンドウ添え ぜんまい・白滝煮 磯浸し(ホウレン草) 柿 |
| 成分 | エネルギー 1900kcal たんぱく質 68.1g 食塩 10.0g |
| 11月17日(土) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・サヤ・ワカメ) ゴボウ巻煮 おかか和(モヤシ・ミツバ) 減塩のり佃 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鶏モモ照焼 ミックスベジタブルソテ- ひじき・油揚炒煮 生姜和え(インゲン) バナナ |
| 夕 | 御 飯 麻婆豆腐 酢物(胡瓜・ハルサメ) わさび和え(キャベツ) |
| 成分 | エネルギー 1760kcal たんぱく質 67.8g 食塩 8.7g |
| 11月18日(日) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・長葱) ガンモ含煮 ピーナツ和え(コマツナ) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚ヒレカレー風味焼 いんげんソテー添 しぎ茄子(ピーマン) 茶福豆煮 みかん |
| 夕 | 御 飯 銀鮭塩焼 おろし 減塩しょうゆ パンプキンサラダ 磯浸し(白菜・人参) |
| 成分 | エネルギー 1870kcal たんぱく質 71.3g 食塩 7.6g |
| 11月19日(月) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 なめこ汁(トウフ・ナメコ) 目玉焼き 茹キャベツ 減塩しょうゆ 辛子和え(チンゲンサイ) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鱈味噌焼 オクラ添え 牛蒡コンニャク炒り煮 わさび和(モヤシ・ミツバ) |
| 夕 | 御 飯 すき焼風煮 中華風サラダ しば漬け アップルジュース |
| 成分 | エネルギー 1670kcal たんぱく質 63.1g 食塩 8.3g |
| 11月20日(火) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・さや) 納豆 煮浸し(ハクサイ・シメジ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 五目ラーメン ヤクミ(長葱) 胡麻酢和 ソフール |
| 夕 | 御 飯 金目鯛照焼 がり漬 大根あさり煮付 オクラかか和え 柿 |
| 成分 | エネルギー 1680kcal たんぱく質 74.7g 食塩 10.6g |
| 11月21日(水) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(豆腐・玉葱) 焼豚 もやし添え 減塩しょうゆ ごま和(コマツナ) 海苔たまフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 天ぷら(キス・サツマイモ) おろし 減塩しょうゆ 蓮根炒りなます 白菜漬 |
| 夕 | 御 飯 チキンチャップ ミックスベジタブルソテ- ポテト印元人参含煮 生姜和え(キャベツ・ワカメ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1880kcal たんぱく質 71.1g 食塩 8.5g |
| 11月22日(木) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・長葱) プレーンオムレツ カリフラワー添 ケチャップパック ゆかり和え(カブ) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ハンバ-グ ブロッコリー添 おろしのたれ 白菜なめこアンカケ しその実漬 みかん |
| 夕 | 御 飯 かじき照焼 蒸茄子添 減塩しょうゆ 炒り豆腐 おカカあえ(インゲン) |
| 成分 | エネルギー 1660kcal たんぱく質 75.8g 食塩 9.7g |
| 11月23日(金) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ワカメ) 銀鮭塩焼 浸し(チンゲンサイ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ロースとんかつ ミックス野菜添え(キャベツ) 減塩ソース 和風フレンチ(ハクサイ) わさび和え(ナス・カマボコ) |
| 夕 | 御 飯 おでん 酢の物(キュウリ・ワカメ) ピーナツ和え(コマツナ) リンゴ |
| 成分 | エネルギー 1690kcal たんぱく質 61.1g 食塩 9.7g |
| 11月24日(土) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・玉葱) ロースハム レタス サウザンドレッシング 胡麻和え(ホウレンソウ) タラコフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 牛肉じゃが煮 サラダ(キャベツ・キュウリ) おカカ和(コマツナ・ニンジン) バナナ |
| 夕 | 御 飯 白身魚みそ焼 アスパラ添え ひじき・油揚炒煮 梅あえ(カリフラワー) |
| 成分 | エネルギー 1760kcal たんぱく質 67.0g 食塩 8.5g |
| 11月25日(日) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(インゲン・麩) 厚焼卵 茄子浸し 海苔カツオフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 メルルーサ生姜焼 おろし 減塩しょうゆ 金平煮 白菜柚子香和え |
| 夕 | 御 飯 豚モモ野菜中華炒め ポテトサラダ(ハム・キュウリ) ごま和え(モヤシ) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1690kcal たんぱく質 64.3g 食塩 7.0g |
| 11月26日(月) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・サヤ・ワカメ) 生揚含煮 生姜和え(キャベツ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | レ-ズンロ-ル ハチミツ&マ-ガリン ロールキャベツ フレンチサラダ(サニーレタス) プリン |
| 夕 | 御 飯 はまち照焼 蒸茄子添 減塩しょうゆ 南瓜煮付 浸し(コマツナ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1730kcal たんぱく質 61.7g 食塩 8.8g |
| 11月27日(火) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・揚・サヤ) 目玉焼き ミックスベジタブルソテ- 減塩しょうゆ ワサビ和(ハクサイ・ミツバ) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | けんちんそば パック七味 ヤクミ(長葱) 蒲鉾 大学芋 バナナ |
| 夕 | 御 飯 鶏モモチーズ焼 ブロッコリー添 減塩ソース 切干炒め煮 磯浸し(ホウレンソウ・シメジ) |
| 成分 | エネルギー 1800kcal たんぱく質 65.6g 食塩 7.1g |
| 11月28日(水) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ワカメ) 納豆 おろし和(シラス) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 銀鮭ムニエル いんげん添 減塩ソース 和風サラダ(キャベツ) 豚汁 |
| 夕 | 御 飯 豚ヒレソテー カレーソースカケ カリフラワー添 ポテトサツマ揚煮 浸し(モヤシ・ニラ) リンゴ |
| 成分 | エネルギー 1930kcal たんぱく質 86.0g 食塩 10.8g |
| 11月29日(木) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(キャベツ・揚・人参) 卵とじ煮(半片) 胡麻和(ナス) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | かやく御飯 シルバ-照焼 アスパラ添え シメジワカメサラダ(キュウリ) 生姜和え(白菜) |
| 夕 | 御 飯 酢豚 ビーフンソテー 梅あえ(だいこん) 柿 |
| 成分 | エネルギー 1860kcal たんぱく質 68.5g 食塩 9.2g |
| 11月30日(金) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・玉葱) ガンモ含煮 浸し(キャベツ・ニンジン) 減塩のり佃 牛 乳 |
| 昼 | 焼そば五目アンカケ 酢物(胡瓜・ワカメ) バナナ |
| 夕 | 御 飯 さんま塩焼 おろし 減塩しょうゆ カリフラワー人参煮 かぼちゃいとこ煮 |
| 成分 | エネルギー 1820kcal たんぱく質 70.5g 食塩 7.9g |
*都合により献立を変更させて頂くことがありますので、ご了承下さい。




