予定献立表 一般食(常食)
2019年 7月16日~7月31日
| 7月16日(火) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・ワカメ) 温泉卵 浸し(コマツナ・ニンジン) ふりかけ瀬戸風味 牛 乳 |
| 昼 | 冷し中華 茹トウモロコシ ヤクルト |
| 夕 | 御 飯 メカジキ味噌焼 しし唐ソテー 蒸茄子生姜添え 減塩しょうゆ しその実漬 バナナ |
| 成分 | エネルギー 1750kcal たんぱく質 66.7g 食塩 8.8g |
| 7月17日(水) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ホウレンソウ・玉葱) ガンモ含煮 オクラカカ和 細切昆布佃煮 牛 乳 |
| 昼 | ソフトフランスパン 苺&マ-ガリン 白身魚ムニエル ミックスベジタブルソテ- レモン 減塩しょうゆ コールスローサラダ 卵スープ(ワカメ・シイタケ) |
| 夕 | 御 飯 豚モモ和風ソテー おろしのたれカケ いんげん添え 高野豆腐野菜含煮 辛子和え(ハクサイ・ニラ) アンデスメロン |
| 成分 | エネルギー 1730kcal たんぱく質 79.2g 食塩 11.1g |
| 7月18日(木) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(カブ・人参・フ) 納豆 煮浸し(キャベツ・ニンジン) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | シーフードカレーライス 福神漬楽京漬 盛合せサラダ(カリフラワー) |
| 夕 | 御 飯 肉団子野菜甘酢煮 切干油揚インゲン炒煮 梅あえ(キュウリ) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1790kcal たんぱく質 65.8g 食塩 11.7g |
| 7月19日(金) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(コマツナ・生揚) 目玉焼き 減塩しょうゆ 浸し(ホウレン草) 減塩のり佃 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 シルバ-照焼 オクラ添え 炒り豆腐 生姜和(キャベツ・インゲン) |
| 夕 | 御 飯 チキンピカタ ブロッコリー添え ケチャップパック 大根煮付 わさび和(白菜・ミツバ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1680kcal たんぱく質 77.5g 食塩 7.4g |
| 7月20日(土) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・長葱) 鰯かつお味 辛子和え(チンゲンサイ) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 すき焼風煮 酢物(キュウリ・レタス・ワカメ) しその実漬 デラウエア |
| 夕 | 御 飯 鰆味噌風味焼 しし唐ソテー 里芋・人参・含煮 磯和え(ナス・キヌサヤ) |
| 成分 | エネルギー 1660kcal たんぱく質 67.5g 食塩 8.0g |
| 7月21日(日) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(白菜・油揚) ツナオムレツ ブロッコリー添え 焙煎ごま わさび和(モヤシ) サケフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚ヒレカツ 茹キャベツ添え レモン 減塩ソース 牛蒡人参コンニャク炒煮 しば漬け |
| 夕 | 御 飯 金目鯛照焼 はじかみ生姜 生揚大根人参煮 オクラカカ和 すいか |
| 成分 | エネルギー 1730kcal たんぱく質 63.6g 食塩 7.9g |
| 7月22日(月) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ワカメ) ポークウインナー 野菜ソテー添え ケチャップパック 胡麻和え(インゲン) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 銀鮭ムニエル ミックスベジタブルソテ- 和風サラダ ゆかり和え(大根) |
| 夕 | 御 飯 豚肩ロース生姜焼 アスパラ シーザーサラダドレシング かぶ・生揚・人参煮 浸し(チンゲンサイ) アンデスメロン |
| 成分 | エネルギー 1830kcal たんぱく質 67.9g 食塩 7.5g |
| 7月23日(火) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(シメジ・玉葱) 納豆 高野豆腐野菜含煮 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | そうめん ヤクミ(長葱) 天ぷら盛合(キス・カキアゲ) 拌三絲(ハルサメ・モヤシ) 茹トウモロコシ |
| 夕 | 御 飯 鶏モモ肉ソース焼 茹キャベツ添え 減塩ソース 酢の物(モズク・キュウリ) 辛子和え(ハクサイ) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1860kcal たんぱく質 72.2g 食塩 7.8g |
| 7月24日(水) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・油揚) 卵ロ-ル いんげん添え 減塩しょうゆ ワサビ和え(ホウレンソ・ニンジン) 海苔カツオフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 メカジキ味噌焼 オクラ添 南瓜煮付 ドレッシング和え(カリフラワー) |
| 夕 | 御 飯 酢豚 奴豆腐 しその実漬 すいか |
| 成分 | エネルギー 1750kcal たんぱく質 69.8g 食塩 7.9g |
| 7月25日(木) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・玉葱) 生揚含煮 お浸し(コマツナ) タラコフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 五目炊き込ごはん チキンソテー 茹ミックス野菜 減塩ソース 酢味噌和え(長葱) 奈良漬 |
| 夕 | 御 飯 赤魚粕漬 金時豆 ビーフンソテー 辛子和え(ブロッコリー) メロン |
| 成分 | エネルギー 1750kcal たんぱく質 70.4g 食塩 9.9g |
| 7月26日(金) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 なめこ汁(トウフ・ネギ) さんま蒲焼 茹もやし添え ピーナツ和え(キャベツ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | スパゲティミートソース 和風和え(レタス・トマト) バナナ |
| 夕 | 御 飯 豚ロースカレー風味焼 茹カリフラワ-添え 香味和風ドレッシング しぎ茄子(ピーマン) オクラカカ和 |
| 成分 | エネルギー 1860kcal たんぱく質 69.4g 食塩 10.7g |
| 7月27日(土) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(モヤシ・ニラ) 厚焼卵 ブロッコリー添 減塩しょうゆ 磯和(ハクサイ・インゲン) うめびしお 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 銀鮭照焼 がり漬 マカロニサラダ しば漬け |
| 夕 | 御 飯 豚肉と野菜煮 うざく 浸し(コマツナ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1800kcal たんぱく質 70.7g 食塩 9.0g |
| 7月28日(日) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・玉葱) ポークウインナー ミックスベジタブルソテ- ケチャップパック 浸し(チンケンサイ・ニンジン) サケフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | カレーライス 和風フレンチ(キュウリ・レタス) 福神漬楽京漬 ヤクルト |
| 夕 | 御 飯 鰆おろし煮かけ 茹しし唐添え ひじき・油揚炒煮 生姜和え(ナス) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1890kcal たんぱく質 65.4g 食塩 10.3g |
| 7月29日(月) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・油揚) 納豆 切干炒め煮 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 アジ梅香焼き 茹ミックス野菜(キャベツ) フレンチドレッシング 金平煮 胡麻ミソ和(インゲン) |
| 夕 | 御 飯 ハンバ-グ きのこカクテルソース 白菜人参ベーコン炒煮 大阪漬 デラウエア |
| 成分 | エネルギー 1770kcal たんぱく質 68.0g 食塩 9.0g |
| 7月30日(火) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・油揚) 銀鮭塩焼 わさび和え(チンゲンサイ) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | とろろそば ヤクミ(長葱) 青味添 蒲鉾白 大根の水晶煮 ジョア(ストロベリー) |
| 夕 | 御 飯 ビーフソテー おろしのたれカケ いんげんソテー添え 和風フレンチ(キュウリ・レーズン) オクラカカ和 バナナ |
| 成分 | エネルギー 1770kcal たんぱく質 66.1g 食塩 10.1g |
| 7月31日(水) | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(キャベツ・人参) 車麩卵とじ煮 ごま和(コマツナ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 かじきステーキ風 蒸茄子添え 減塩しょうゆ マカロニサラダ(キュウリ・ニンジン) ゆかり和え(カブ) |
| 夕 | 御 飯 豚ヒレピカタ アスパラ ケチャップパック 大根竹輪人参煮 生姜和え(インゲン・ワカメ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1700kcal たんぱく質 71.8g 食塩 8.1g |
*都合により献立を変更させて頂くことがありますので、ご了承下さい。




