予定献立表 一般食(常食)
2020年 3月16日~3月31日
| 3月16日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ワカメ・玉葱) ボンレスハム 線キャベツ フレンチクリーミードレッシング 浸し(ホウレン草) サケフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 金目鯛照焼 サヤエンドウ添え 酢物(カリフラワー・キュウリ) かき玉汁(シイタケ) |
| 夕 | 御 飯 鶏モモトマト煮 ポテトサラダ(紫玉葱) 辛子和え(ブロッコリー) はっさく |
| 成分 | エネルギー 1682 kcal たんぱく質 72.1 g 食塩 9.6 g |
| 3月17日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・絹サヤ) 目玉焼き チンゲン菜添え 減塩しょうゆ 磯浸し(コマツナ・ニンジン) ゆかりふりかけ 牛 乳 |
| 昼 | 五目アンカケ焼そば 中華風酢の物 パイナップル |
| 夕 | 御 飯 タラチーズ焼 ミックスベジタブルソテ- 切干炒め煮 ゆず胡椒和え(ナノハナ) |
| 成分 | エネルギー 1678 kcal たんぱく質 73.8 g 食塩 8.6 g |
| 3月18日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 なめこ汁(トウフ・ネギ) ガンモ含煮 わさび和え(ハクサイ) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚ヒレソテー カレーソースカケ カリフラワー添え 里芋・人参・含煮 浸し(モヤシ・ニラ) |
| 夕 | 御 飯 銀鮭ムニエル いんげん添え レモン 減塩ソース 和風サラダ(茹・キャベツ) しその実漬 リンゴ(ふじ) |
| 成分 | エネルギー 1828 kcal たんぱく質 74.2 g 食塩 8.4 g |
| 3月19日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(小松菜・モヤシ) プレーンオムレツ ブロッコリー添え ケチャップパック オロシ和え(イトミツバ・ナメコ) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ぶりの照焼 サヤエンドウ添え 山吹和え(ホウレンソウ) 梅あえ(キュウリ) |
| 夕 | 御 飯 鶏モモ生姜焼 アスパラソテー添え ひじき・油揚炒煮 オクラカカ和え オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1651 kcal たんぱく質 68.9 g 食塩 7.4 g |
| 3月20日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ワカメ・玉葱) 車麩煮 菜の花辛子和え 海苔カツオフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | スパゲティミートソース 和風サラダ(サニーレタス) いちご おはぎ |
| 夕 | 御 飯 あじの塩焼 おろし 減塩しょうゆ しぎ茄子(シメジ・ピーマン) 胡麻和え(インゲン) |
| 成分 | エネルギー 1667 kcal たんぱく質 66.1 g 食塩 10.7 g |
| 3月21日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ネギ) ロースハム 線きゃべつ 焙煎ごまドレッシング 磯和え(ハクサイ・イトミツバ) サケフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鶏ムネ立田揚 ブロッコリー添え 減塩ソース 信田煮(フキ・生揚) しば漬け |
| 夕 | 御御 飯 メカジキ照焼 生しいたけ含煮 大根そぼろ煮 ピーナッツ和え(コマツナ) リンゴ(ふじ) |
| 成分 | エネルギー 1706 kcal たんぱく質 76.0 g 食塩 9.0 g |
| 3月22日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・サヤエンドウ) 高野豆腐卵とじ 浸し(ホウレンソウ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鯖文化干焼 おろし 減塩しょうゆ マカロニサラダ(キュウリ) 生姜和え(インゲン) |
| 夕 | 御 飯 チキンソテー 野菜ソテー添え 切干炒め煮 梅あえ(カリフラワー) パイナップル |
| 成分 | エエネルギー 1878 kcal たんぱく質 72.7 g 食塩 8.0 g |
| 3月23日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(小松菜・麩) 目玉焼き ミックスベジタブルソテ- 減塩しょうゆ ゆず胡椒和え(ナノハナ) ミニトマト タラコフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚ヒレピカタ ブロッコリーソテー添え ケチャップパック 和風サラダ(キャベツ) かぶ漬 |
| 夕 | 御 飯 シルバー味噌焼 がり漬 切昆布信田煮 わさび和え(ナス・キヌサヤ) はっさく |
| 成分 | エネルギー 1631 kcal たんぱく質 74.3 g 食塩 8.2 g |
| 3月24日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(カブ・シメジ) 納豆 車麩煮 あみ佃煮 牛 乳 |
| 昼 | うどん ヤクミ(長葱) パック七味 青味添 天ぷら(キス・カボチャ) 酢物(胡瓜・ワカメ) バナナ |
| 夕 | 御 飯 豚モモ野菜中華炒め 卵豆腐 オクラカカ和え |
| 成分 | エネルギー 1815 kcal たんぱく質 73.8 g 食塩 8.2 g |
| 3月25日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 なめこ汁(トウフ・ネギ) ベーコンエッグ 生姜和え(インゲン・キャベツ) わかめフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 銀鮭塩焼 しし唐 マカロニサラダ(キュウリ・レタス) 磯浸し(コマツナ・シメジ) |
| 夕 | 御 飯 鶏モモ胡麻ミソ焼 ブロッコリー添え フレンチクリーミドレッシング 南瓜煮付 細切昆布佃煮 オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1776 kcal たんぱく質 69.1 g 食塩 8.4 g |
| 3月26日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ワカメ・玉葱) 鰯かつお味 ユカリ和え(ハクサイ) 減塩のり佃 牛 乳 |
| 昼 | チャ-ハン コールスローサラダ(キャベツ) しその実漬 帆立スープ パイナップル |
| 夕 | 御 飯 白身魚南部焼 がり漬 じゃが芋甘辛煮 辛子和え(コマツナ) |
| 成分 | エネルギー 1652 kcal たんぱく質 67.4 g 食塩 9.1 g |
| 3月27日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・長葱) 山菜入巾着袋 浸し(菜の花) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ホッケ干物 おろし 減塩しょうゆ ぜんまい炒煮 おカカ和え(ニラ・キャベツ) |
| 夕 | 御 飯 豚ロース生姜焼 野菜ソテー(モヤシ・ニンジン・ピーマン) 酢の物(モズク・キュウリ) ピーナッツ和え(白菜) はっさく |
| 成分 | エネルギー 1708 kcal たんぱく質 73.3 g 食塩 8.0 g |
| 3月28日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(小松菜・生揚) 甘塩ます焼魚 オクラ和風和え 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 牛柳川風 野菜サラダ(キュウリ) しば漬け |
| 夕 | 御 飯 鰆山椒焼 うぐいす煮豆 揚茄子生姜添え 減塩しょうゆ 磯浸し(ホウレンソウ・シメジ) リンゴ(ふじ) |
| 成分 | エエネルギー 1675 kcal たんぱく質 68.6 g 食塩 8.7 g |
| 3月29日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(キャベツ・玉葱) 生揚含煮 生姜和え(コマツナ・ニンジン) ふりかけ瀬戸風味 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 赤魚おろし煮 さやえんどう添え ポテトサラダ(ハム・キュウリ) かき玉汁(シイタケ) |
| 夕 | 御 飯 豚香味焼 ブロッコリー添え ひじき・油揚炒煮 わさび和え(モヤシ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1730 kcal たんぱく質 70.7 g 食塩 9.0 g |
| 3月30日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・ワカメ) 温泉卵 胡麻和え(白菜) あみ佃煮 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 メカジキカレーソテー ミックスベジタブルソテ- 切干炒り煮 辛子和え(ナノハナ) |
| 夕 | 御 飯 牛肉じゃが煮 和風サラダ(キャベツ) しその実漬 バナナ |
| 成分 | エネルギー 1773 kcal たんぱく質 69.3 g 食塩 8.2 g |
| 3月31日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・玉葱) 笹かまぼこ 浸し(コマツナ・シメジ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 味噌ラーメン コーンホール ヤクミ(長葱) 華風和え(レタス・キュウリ) ヤクルト |
| 夕 | 御 飯 鶏モモ肉ソース焼 いんげんソテー添え 大根人参シイタケ炒煮 ブロッコリー和え 甘夏柑 |
| 成分 | エネルギー 1658 kcal たんぱく質 69.0 g 食塩 11.1 g |
*都合により献立を変更させて頂くことがありますので、ご了承下さい。




