予定献立表 一般食(常食)
2020年 6月1日~6月15日
| 6月1日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・キヌサヤ) 温泉卵 浸御 飯 ミソ汁(里芋・キヌサヤ) 高野豆腐卵とじ ドレッシング和え(カリフラワー) うめびしお 牛 乳 (モヤシ・ニラ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 蒸しタラ 和風キノコあん パンプキンサラダ 辛子和え(コマツナ) |
| 夕 | 御 飯 すき焼風煮 大根金平風煮 しば漬け すいか |
| 成分 | エネルギー 1761 kcal たんぱく質 66.2 g 食塩 9.3 g |
| 6月2日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(白菜・インゲン) 竹輪の甘辛煮 茄子浸し 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | きつねそば ヤクミ(長葱) 七味 茹菜(コマツナ) 厚焼卵 プリン |
| 夕 | 御 飯 ビーフソテー ドミグラソース 野菜ソテー添え ナムル(モヤシ・ホウレンソウ) 野沢菜漬 バナナ |
| 成分 | エネルギー 1758 kcal たんぱく質 69.2 g 食塩 7.8 g |
| 6月3日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ワカメ・玉葱) 甘塩ます焼魚 辛子和え(ブロッコリー) サケフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鶏モモ肉ソース焼 茹キャベツ マヨネ-ズ 大根・サツマ揚煮付 梅あえ(かぶ) |
| 夕 | 御 飯 千草焼 おたふく豆 シメジ・ワカメサラダ 胡麻ミソ和え(インゲン) アンデスメロン |
| 成分 | エネルギー 1714 kcal たんぱく質 68.2 g 食塩 9.9 g |
| 6月4日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(インゲン・油揚) 納豆 白菜・人参含煮 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 シルバ-照焼 がり漬 酢物(カリフラワー) おカカ和え(ホウレンソウ) |
| 夕 | 御 飯 豆腐ハンバ-グ 蒸茄子添え 減塩しょうゆ マカロニサラダ(キュウリ・ホタテ) 細切昆布佃煮 オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1693 kcal たんぱく質 61.3 g 食塩 8.0 g |
| 6月5日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(キヌサヤ・玉葱) プレーンオムレツ ミックスベジタブルソテ- 和風和え(モヤシ) タラコフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | スパゲティミートソース コールスローサラダ(キャベツ) ソフール(ストロベリー) |
| 夕 | 御 飯 鰆山椒焼 オクラ添え 大根含め煮(シメジ・ニンジン) 浸し(チンゲンサイ) バナナ |
| 成分 | エネルギー 1738 kcal たんぱく質 64.3 g 食塩 9.4 g |
| 6月6日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(麩・エノキ) 茹ポークウインナー カリフラワー添え ケチャップ ゆず胡椒和え(ハクサイ) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 メルルーサ酒蒸野菜アンカケ 南瓜そぼろ煮 浸し(菜の花) |
| 夕 | 御 飯 焼餃子 ポークシュウマイ アスパラ添え 減塩しょうゆ 切干シイタケ・インゲン炒煮 わさび和え(ナス・ニラ) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1779 kcal たんぱく質 67.2 g 食塩 9.1 g |
| 6月7日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・油揚) 車麩卵とじ煮 生姜和え(キャベツ) 減塩のり佃煮 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 鶏細切炒め ナムル(モヤシ・ホウレンソウ) 野沢菜漬 |
| 夕 | 御 飯 鯖塩焼 おろし 減塩しょうゆ ポテトサラダ(ハム・キュウリ) ドレッシング和え(カリフラワー) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1784 kcal たんぱく質 69.5 g 食塩 8.3 g |
| 6月8日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 なめこ汁(トウフ・ネギ) 目玉焼き ミックスベジタブルソテ- 減塩ソース ごま和え(モヤシ・ニンジン) ゆかりふりかけ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 銀鮭塩焼 さやえんどう添え しぎ茄子(ピーマン) 梅あえ(キュウリ) |
| 夕 | 御 飯 酢豚 華風サラダ(レタス・キュウリ) オクラ和風和え アンデスメロン |
| 成分 | エネルギー 1732 kcal たんぱく質 65.5 g 食塩 9.0 g |
| 6月9日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(小松菜・玉葱) ゴボウ巻煮 ワサビ和え(ハクサイ・ミツバ) 海苔たまフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | きしめん ヤクミ(長葱) 七味 青味添え 天ぷら(キス・サツマイモ) 線切サラダ(ダイコン・キュウリ) |
| 夕 | 御 飯 牛丼風 切干・印元炒め煮 オカカ和え(チンゲンサイ) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1804 kcal たんぱく質 63.9 g 食塩 9.7 g |
| 6月10日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・長葱) 生揚含煮 生姜和え(インゲン) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | バターロール ハチミツ&マ-ガリン 鶏モモチーズ焼 ブロッコリー添え マヨネ-ズ 和風サラダ(茹キャベツ) 野菜スープ |
| 夕 | 御 飯 かれい煮魚 ヤクミ(万能葱) ビーフンソテー しその実漬 バナナ |
| 成分 | エネルギー 1762 kcal たんぱく質 75.2 g 食塩 9.3 g |
| 6月11日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(白菜・油揚) ベーコンエッグ ミックスベジタブルソテ- ドレッシング和え(カリフラワー) 海苔カツオフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 野菜コロッケ イカフライ 茹キャベツ レモン 減塩ソース 酢物(レタス・モヤシ) 浅漬(キュウリ・カブ) |
| 夕 | 御 飯 豚モモ和風ソテー オニオンソテー添え 金平煮 浸し(コマツナ) オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1803 kcal たんぱく質 61.0 g 食塩 7.9 g |
| 6月12日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(里芋・長葱) 温泉卵(タレ付) わさび和え(チンゲンサイ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | わかめごはん 鶏モモ焼肉風 いんげんソテー添え 蒸茄子・生揚シソミソカケ オクラカカ和え |
| 夕 | 御 飯 鯖塩焼 おろし 減塩しょうゆ 高野豆腐野菜含煮 ピーナッツ和え(ホウレンソウ) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1773 kcal たんぱく質 75.8 g 食塩 8.7 g |
| 6月13日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・キヌサヤ) フランクフルト・ヤサイ炒め 辛子和え(ハクサイ・ニラ) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 シルバー味噌焼 しし唐ソテー ポテトそぼろ煮 胡麻和え(コマツナ) バナナ |
| 夕 | 御 飯 豚ロース生姜焼 茹もやし添え 減塩しょうゆ ひじき炒り煮 きゅうりもみ |
| 成分 | エネルギー 1822 kcal たんぱく質 71.8 g 食塩 8.6 g |
| 6月14日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(キャベツ・油揚) 鰯かつお味 ピーナッツ和え(ブロッコリー) 減塩のり佃煮 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 松風焼 茹そら豆添え 減塩しょうゆ 拌三絲(ハルサメ・モヤシ) しその実漬 |
| 夕 | 御 飯 あじの塩焼 おろし 減塩しょうゆ 南瓜煮付 オクラカカ和え オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1681 kcal たんぱく質 78.0 g 食塩 7.2 g |
| 6月15日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ハクサイ・フ) 卵ロ-ル カリフラワー添え 焙煎ごまドレッシング 辛子和え(チンゲンサイ) 海苔たまフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 銀鮭塩焼 がり漬 切干炒め煮 磯浸し(コマツナ・シメジ) |
| 夕 | 御 飯 鶏モモカレー風味焼 ミックスベジタブルソテ- マカロニサラダ(ニンジン・インゲン) 野沢菜漬 プラム |
| 成分 | エネルギー 1649 kcal たんぱく質 64.8 g 食塩 7.4 g |
*都合により献立を変更させて頂くことがありますので、ご了承下さい。




