予定献立表 一般食(常食)
2020年8月1日~8月15日
| 8月1日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(シメジ・人参) 高野豆腐野菜含煮 辛子和え(ナス) サケフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ハヤシ コールスローサラダ 楽京甘酢漬 |
| 夕 | 御 飯 鱈ムニエル アスパラソテー添え 減塩ソース 大根煮付 ユカリ和え(茹ハクサイ) すいか |
| 成分 | エネルギー 1826 kcal たんぱく質 62.9 g 食塩 9.3 g |
| 8月2日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ワカメ・玉葱) 竹輪の甘辛煮 生姜和え(キヤベツ・インゲン) 減塩のり佃煮 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚モモ野菜中華炒め 奴豆腐 減塩しょうゆ 盛合せサラダ(カリフラワー) |
| 夕 | 御 飯 赤魚照焼 茹そら豆添え ひじき・油揚炒煮 ピーナッツ和え(コマツナ) アンデスメロン |
| 成分 | エネルギー 1677 kcal たんぱく質 74.4 g 食塩 7.3 g |
| 8月3日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(コマツナ・生揚) 銀鮭塩焼 オクラ添え 磯和え(ハクサイ) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | バターロール ブルーベリー&マーガリン 鶏モモトマト煮 ミックスベジタブルソテ- フレンチサラダ コ-ンポタ-ジュ |
| 夕 | 御 飯 シルバー南部焼 おろし 減塩しょうゆ 牛蒡・コンニャク炒り煮 梅あえ(カリフラワー) デラウエア |
| 成分 | エネルギー 1818 kcal たんぱく質 79.6 g 食塩 8.6 g |
| 8月4日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ポテト・玉葱) 温泉卵 わさび和え(ホウレンソウ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 冷し中華 むし芋添え 野菜ジュース |
| 夕 | 御 飯 鶏モモチーズ焼 アスパラソテー添え 切干炒め煮 浸し(チンゲンサイ・ニンジン) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1724 kcal たんぱく質 67.6 g 食塩 9.1 g |
| 8月5日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ナス・ミョウガ) 五目巾着袋 ごま和え(コマツナ) 海苔カツオフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 豚モモ和風ソテー おろしのたれカケ 茹キャベツ 里芋・玉葱・人参煮 おかか和え(ブロッコリー) |
| 夕 | 御 飯 ぶりの照焼 いんげん添え 減塩しょうゆ 和風サラダ(レタス・トマト) しば漬け すいか |
| 成分 | エネルギー 1761 kcal たんぱく質 71.3 g 食塩 8.6 g |
| 8月6日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・ニラ) 納豆 高野豆腐・人参煮 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 赤魚おろし煮 オクラ添え ぜんまい・白滝煮 辛子和え(コマツナ・ニンジン) |
| 夕 | 御 飯 豚ロースシャブシャブ風 茹チンゲン菜添え ビーフンソテー 枝豆 オレンジ |
| 成分 | エネルギー 1753 kcal たんぱく質 70.9 g 食塩 8.0 g |
| 8月7日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ネギ) 厚焼卵 サヤエンドウ添え 生姜和え(インゲン・キャベツ) あみ佃煮 牛 乳 |
| 昼 | わかめごはん 鶏モモ焼肉風 ブロッコリー添え 減塩しょうゆ しぎ茄子(シメジ・ピーマン) ユカリ和え(茹ハクサイ) |
| 夕 | 御 飯 鯖文化干焼 おろし 減塩しょうゆ マカロニケチャップ煮 わさび和え(ホウレンソウ) 幸水 |
| 成分 | エネルギー 1813 kcal たんぱく質 74.0 g 食塩 9.2 g |
| 8月8日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ワカメ・玉葱) ガンモ含煮 磯浸し(モヤシ) サケフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 めかじき生姜焼 しし唐添え 大根そぼろ煮 ドレッシング和え(キャベツ) |
| 夕 | 御 飯 焼餃子 いんげんソテー添え 減塩しょうゆ 拌三絲(ハルサメ・モヤシ) 梅あえ(かぶ) バナナ |
| 成分 | エネルギー 1750 kcal たんぱく質 63.1 g 食塩 8.2 g |
| 8月9日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(大根・油揚) 茹ポークウインナー 野菜ソテー添え ケチャップ 浸し(ホウレン草) 減塩のり佃煮 牛 乳 |
| 昼 | 冷しうどん 南瓜ソボロ煮 バナナ |
| 夕 | 御 飯 松風焼 サヤエンドウ添え 蒸茄子(生姜添え) 減塩しょうゆ しその実漬 すいか |
| 成分 | エネルギー 1684 kcal たんぱく質 67.0 g 食塩 9.7 g |
| 8月10日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ハクサイ・フ) 温泉卵 ユカリ和え(茹キャベツ) 野菜フリカケ 牛 乳 |
| 昼 | カレーライス パプリカ・レタスサラダ 福神漬楽京漬 アップルジュース |
| 夕 | 御 飯 あじの塩焼 はじかみ生姜 大根竹輪人参煮 枝豆 |
| 成分 | エネルギー 1802 kcal たんぱく質 66.5 g 食塩 8.8 g |
| 8月11日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(カブ・シメジ) ツナオムレツ きぬさや添え ピーナッツ和え(ホウレン草) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | そうめん ヤクミ(長葱) 天ぷら(キス・サツマイモ) ナメコオロシ和え(キュウリ) |
| 夕 | 御 飯 八宝菜 卵豆腐 胡麻和え(インゲン) バナナ |
| 成分 | エネルギー 1838 kcal たんぱく質 70.1 g 食塩 7.8 g |
| 8月12日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(トウフ・ワカメ) 車麩卵とじ煮 生姜和え(インゲン・キャベツ) ふりかけ瀬戸風味 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 銀鮭粕漬 オクラ添え 切干炒め煮 磯浸し(コマツナ・シメジ) |
| 夕 | 御 飯 豚ヒレピカタ ミックスベジタブルソテ- マカロニサラダ(キュウリ・ニンジン) 野沢菜漬 デラウエア |
| 成分 | エネルギー 1740 kcal たんぱく質 75.8 g 食塩 8.0 g |
| 8月13日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 なめこ汁(トウフ・ネギ) 山菜入巾着袋 わさび和え(ハクサイ) 鯛みそ 牛 乳 |
| 昼 | チャ-ハン コールスローサラダ 野菜スープ ソフール(ストロベリー) |
| 夕 | 御 飯 白身魚酒蒸野菜アンカケ ひじき・油揚炒煮 浸し(モヤシ・ニラ) パイナップル |
| 成分 | エネルギー 1714 kcal たんぱく質 66.8 g 食塩 9.1 g |
| 8月14日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(ホウレンソウ・フ) ベーコンエッグ アスパラ添え ケチャップ ピーナッツ和え(キャベツ) タラコフリカケ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 かれい煮魚 しし唐添え 大根煮付 オクラカカ和え |
| 夕 | 御 飯 鶏モモ山椒焼 ブロッコリー添え マヨネ-ズ ポテト含煮 梅あえ(キュウリ) バナナ |
| 成分 | エネルギー 1753 kcal たんぱく質 69.2 g 食塩 7.9 g |
| 8月15日 | |
|---|---|
| 朝 | 御 飯 ミソ汁(小松菜・玉葱) 竹輪の甘辛煮 ゆず胡椒和え(ハクサイ) 焼のり 減塩しょうゆ 牛 乳 |
| 昼 | 御 飯 ビーフソテー おろしのたれカケ ホウレン草ソテー添え 中華風和え物 しば漬け |
| 夕 | 御 飯 シルバー生姜焼 野菜ソテー添え ぜんまい炒り煮 パンプキンサラダ すいか |
| 成分 | エネルギー 1828 kcal たんぱく質 66.8 g 食塩 8.9 g |
*都合により献立を変更させて頂くことがありますので、ご了承下さい。




